I begyndelsen af deres udvikling vokser babyer i varierende hastigheder, så det er vigtigt at huske på, at fostervægtdiagrammet kun viser gennemsnit. Hvis din baby er signifikant større eller mindre i et ultralyd, bør dette ikke være årsag til alarm, medmindre din læge siger det. I slutningen af graviditeten kan babyen variere fra under fem pund til over ni pund. At lære barnets højde og vægt, både før fødslen og efter fødslen, er vigtig for dig at være sikker på, at din baby udvikler sig sundt.
Fetal Vægt Diagram
Bemærkninger: Når man ser på fostervægtdiagrammet, er det vigtigt at huske på, at længdemålinger måles forskelligt på forskellige stadier i udvikling. Indtil barnet er tyve uger, måles det fra sin krone til rump, fordi hans ben stadig vil blive krøllet op, hvilket gør dem vanskelige at måle. Efter tyve uger er benene lettere at måle efterhånden som de uklare, så længden efter dette punkt afspejler afstanden fra hovedet helt til tæerne.
Graviditetsuge | Længde (cm) | Masse (g) | Længde (tommer) | Vægt (ounces) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gram | 0,63 inches | 0,04 ounces |
9 | 2,3 cm | 2 gram | 0,90 inches | 0,07 ounces |
10 | 3,1 cm | 4 gram | 1,22 tommer | 0,14 ounces |
11 | 4,1 cm | 7 gram | 1,61 inches | 0,25 ounces |
12 | 5,4 cm | 14 gram | 2,13 inches | 0,49 ounces |
13 | 7,4 cm | 23 gram | 2,91 inches | 0,81 ounces |
14 | 8,7 cm | 43 gram | 3,42 inches | 1,52 ounces |
15 | 10,1 cm | 70 gram | 3,98 inches | 2,47 ounces |
16 | 11,6 cm | 100 gram | 4,57 inches | 3,53 ounces |
17 | 13 cm | 140 gram | 5,12 inches | 4.94 ounces |
18 | 14,2 cm | 190 gram | 5,59 inches | 6,70 ounces |
19 | 15,3 cm | 240 gram | 6,02 inches | 8,47 ounces |
20 (krone til rump) | 16,4 cm | 300 gram | 6,46 inches | 10,58 ounces |
20 (krone til hæl) | 25,6 cm | 300 gram | 10,08 inches | 10,58 ounces |
21 | 26,7 cm | 360 gram | 10,51 inches | 12.70 ounces |
22 | 27,8 cm | 430 gram | 10,94 inches | 15,17 ounces |
23 | 28,9 cm | 501 gram | 11,38 inches | 1,10 pund |
24 | 30 cm | 600 gram | 1,81 inches | 1,32 pund |
25 | 34,6 cm | 660 gram | 13,62 inches | 1,46 pund |
26 | 35,6 cm | 760 gram | 14,02 inches | 1,68 pund |
27 | 36,6 cm | 875 gram | 14,41 inches | 1,93 pund |
28 | 37,6 cm | 1005 gram | 14,80 inches | 2,22 pund |
29 | 38,6 cm | 1153 gram | 15,2 tommer | 2,54 pounds |
30 | 39,9 cm | 1319 gram | 15,71 inches | 2,91 pund |
31 | 41,1 cm | 1502 gram | 16,18 inches | 3,31 pounds |
32 | 42,4 cm | 1702 gram | 16,69 inches | 3,75 pund |
33 | 43,7 cm | 1918 gram | 17,20 inches | 4,23 pund |
34 | 45 cm | 2146 gram | 17,72 inches | 4,73 pund |
35 | 46,2 cm | 2383 gram | 18,19 tommer | 5,25 pund |
36 | 47,4 cm | 2622 gram | 18,66 inches | 5,78 pund |
37 | 48,6 cm | 2859 gram | 19,13 inches | 6,30 pund |
38 | 49,8 cm | 3083 gram | 19,61 inches | 6,80 pounds |
39 | 50,7 cm | 3288 gram | 19,96 inches | 7,25 pounds |
40 | 51,2 cm | 3462 gram | 20,16 inches | 7,63 pounds |
41 | 51,7 cm | 3597 gram | 20,35 inches | 7,93 pounds |
42 | 51,5 cm | 3685 gram | 20,28 inches | 8,12 pounds |
Se en video for at se uge-for-uge føtal udvikling:
Børnehøjde og vægtdiagram efter fødsel
Det er meget almindeligt, at en ny forælder spekulerer på, om deres barn udvikler sig korrekt, specifikt hvor stort eller lille de er i sammenligning med andre børn i samme alder. Følgende diagrammer viser værdierne for børn fra 25th percentil helt til 75th percentil for både højde og vægt. På grund af dette gælder værdierne i diagrammerne for halvdelen af børn, hvor kvart er mindre end disse værdier, og kvart er større end dem.
Ved hver regelmæssig kontrol vil dit barns læge måle og veje ham og lade dig vide, hvilke procentiler han passer ind i. Hvis du er bekymret for dit barns højde eller vægt, skal du tale med din læge om det.
Bemærkninger: Oplysningerne i diagrammerne er baseret på Verdenssundhedsorganisationens data for børn yngre end to år og US Center for Disease Control and Prevention er data for de over to.
1. Nyfødte
Fødsel | piger | Drenge | |
Højde | 18,9 til 19,8 inches | 19,1 til 20,1 inches | |
Vægt | 6,5 til 7,8 pund | 6,7 til 8,1 pounds | |
3 måneder | piger | Drenge | |
Højde | 23,0 til 24,1 inches | 23,6 til 24,7 inches | |
Vægt | 11,8 til 14,0 pund | 13,0 til 15,2 pounds | |
6 måneder | piger | Drenge | |
Højde | 25,3 til 26,5 inches | 26,1 til 27,2 inches | |
Vægt | 14,8 til 17,5 pounds | 16,2 til 18,8 pund | |
9 måneder | piger | Drenge | |
Højde | 27,0 til 28,3 inches | 27,7 til 28,9 inches | |
Vægt | 16,7 til 19,7 pounds | 18,2 til 21,1 pund |
Video til nyfødte udvikling:
2. Toddler
12 måneder | piger | Drenge | |
Højde | 28,5 til 29,8 inches | 29,2 til 30,5 inches | |
Vægt | 18,2 til 21,4 pund | 19,8 til 22,9 pund | |
15 måneder | piger | Drenge | |
Højde | 29,9 til 31,2 inches | 30,5 til 31,8 inches | |
Vægt | 19,5 til 23,0 pund | 21,1 til 24,5 pund | |
18 måneder | piger | Drenge | |
Højde | 31,0 til 32,5 inches | 31,7 til 33,1 inches | |
Vægt | 20,8 til 24,5 pounds | 22,4 til 26,0 pund | |
21 måneder | piger | Drenge | |
Højde | 32,1 til 33,8 inches | 32,7 til 34,3 inches | |
Vægt | 22,0 til 26,0 pund | 23,6 til 27,5 pund |
Video til børneudvikling: